產品編號
|
型號 | 適用導線 | 額定負荷 | 輪徑*輪寬 | 重量
|
||
| 鋁輪 | 尼龍輪 | 鋁輪 | 尼龍輪 | ||||
| hdhc002-1 | hc019-4 | shc-0.5 | 25-185 | 5 | φ80*50 | 1.7 | 1.55 |
| hdhc002-2 | hc019-5 | shc-2 | 35-240 | 20 | φ120*60 | 2.8 | 2.5 |
| hdhc002-3 | hc019-6 | shc-1 | ≤400 | 10 | 4.2 | 3.8 | |
| 采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣