| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) |
價(jià)格
|
備注 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 | 報(bào)價(jià) |
| 河北唐山中潤(rùn) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 周邊主流接貨 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2780 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2620 | 報(bào)價(jià) |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 報(bào)價(jià) |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2670 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3050 | 報(bào)價(jià) |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 出廠 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2840 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 現(xiàn)匯 |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2850 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3100 | 報(bào)價(jià) |
| 山東濱州新天陽(yáng) | 甲醇 | - | 2900 | 報(bào)價(jià) |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2840 | 出貨正常 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2910 | 出貨正常 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2860 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2600 | 報(bào)價(jià) |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 3000 | 僅本地銷(xiāo)售 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2940 | 報(bào)價(jià) |
| 內(nèi)蒙古榮信化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2480 | 報(bào)價(jià) |
| 貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 報(bào)價(jià) |
| 山西光大焦化 | 甲醇 | - | 2670 | 承兌價(jià)格 |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2670 | 報(bào)價(jià) |
| 山西陽(yáng)煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2500 | 出貨尚可 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2720 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2770 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 承兌出廠 |
