| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 2420H | 茂名石化 | 12250 | 0 | 定價 |
| 2426H | 茂名石化 | 12500 | 0 | 定價 |
| 868-000 | 茂名石化 | 12350 | 0 | 定價 |
| 951-000 | 茂名石化 | 12500 | 0 | 定價 |
| 951-050 | 茂名石化 | 12500 | 0 | 定價 |
| 2100TN00 | 齊魯石化 | 12150 | 0 | 定價 |
| 2102TN00 | 齊魯石化 | 12000 | 0 | 定價 |
| 2102TN26 | 齊魯石化 | 12000 | 0 | 定價 |
| DJ200A | 上海石化 | 12400 | 0 | 定價 |
| DJ210 | 上海石化 | 12400 | 0 | 定價 |
| N150 | 上海石化 | 12200 | 0 | 定價 |
| Q210 | 上海石化 | 12200 | 0 | 定價 |
| Q281 | 上海石化 | 12450 | 0 | 定價 |
| 1C7A | 燕山石化 | 12950 | 0 | 定價 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 12950 | 0 | 定價 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 12950 | 0 | 定價 |
| LD100AC | 燕山石化 | 12000 | 0 | 定價 |
| LD100BW | 燕山石化 | 12050 | 0 | 定價 |
| LD160BW | 燕山石化 | 12000 | 0 | 定價 |
| LD163 | 燕山石化 | 12150 | 0 | 定價 |
| LD450 | 燕山石化 | 11800 | 0 | 定價 |
| LD605 | 燕山石化 | 11900 | 0 | 定價 |
| 2420H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12200 | 0 | 定價 |
| 2426H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12200 | 0 | 定價 |
| 2426K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12200 | 0 | 定價 |
| 18D0 | 中油東北(大慶) | 12150 | 0 | 定價 |
| 18G | 中油東北(大慶) | 12000 | 0 | 定價 |
| 18D | 中油華東(大慶) | 12100 | 0 | 定價 |
| 2426H | 中油華東(大慶) | 12100 | 0 | 定價 |
| 2426K | 中油華東(大慶) | 12100 | 0 | 定價 |
| 2426H | 中油華南(大慶) | 12450 | 0 | 定價 |
| 18D | 中油西南 | 12300 | 0 | 掛牌 |
