| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 規(guī)格/含量/ | 價格 | 備注 |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2580 | 現(xiàn)匯 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2470 | 現(xiàn)匯報價 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2600 | 報價 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2220 | 報價 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2700 | 報價 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2380 | 承兌報價 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2450 | 報價 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2450 | 報價 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2300 | 報價 |
| 山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2400 | 報價 |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 88% | 2320 | 精醇承兌出廠報價 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2350 | 報價 |
| 河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2450 | 周邊主流接貨 |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2300 | 報價 |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2360 | 報價 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2320 | 報價 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2560 | 報價 |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2300 | 報價 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2250 | 出廠報價 |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 99.9% | 2380 | 僅本地銷售 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2580 | 報價 |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2450 | 報價 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2580 | 出貨正常 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2500 | 出貨正常 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2530 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2500 | 出廠報價 |
| 河北唐山萬豐興化工 | 甲醇 | - | 2520 | 對外報價 | |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2500 | 承兌出廠 |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2500 | 出廠 |
| 內(nèi)蒙古神華蒙西 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 99.9% | 2000 | 對外報價 |
