| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 | 備注 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2470 | 出貨正常 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2460 | 現(xiàn)匯報(bào)價 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2220 | 報(bào)價 |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2480 | 現(xiàn)匯 |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 | 出廠 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報(bào)價 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 報(bào)價 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2380 | 承兌報(bào)價 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 報(bào)價 |
| 內(nèi)蒙古神華蒙西 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2000 | 對外報(bào)價 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 報(bào)價 |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 報(bào)價 |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 報(bào)價 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 出廠報(bào)價 |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | 0 | 暫不外銷 | |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2270 | 報(bào)價 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2540 | 出貨正常 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2480 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2540 | 報(bào)價 |
| 貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報(bào)價 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2520 | 報(bào)價 |
| 山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 報(bào)價 |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 報(bào)價 |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | 2400 | 報(bào)價 | |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 出廠報(bào)價 |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 0 | 報(bào)價穩(wěn)定 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 報(bào)價 |
| 陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 | 報(bào)價 |
| 陜西咸陽化學(xué) | 甲醇 | 2230 | 出廠報(bào)價 | |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2490 | 出貨穩(wěn)定 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 | 報(bào)價 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 承兌出廠 |
