| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
| 山西光大焦化 | 甲醇 | - | 2140 | 承兌價(jià)格 |
| 河北金牛旭陽 | 甲醇 | - | 2300 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2330 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | - | 2300 | 報(bào)價(jià) |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2310 | 出貨正常 |
| 山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2200 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2370 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 報(bào)價(jià) |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2390 | 出貨正常 |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | - | 0 | 暫不外銷 |
| 四川達(dá)州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 0 | 報(bào)價(jià) |
| 貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2550 | 報(bào)價(jià) |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 報(bào)價(jià) |
| 云南云維 | 甲醇 | - | 2600 | 出貨一般 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2380 | 報(bào)價(jià) |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2380 | 出貨穩(wěn)定 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2140 | 報(bào)價(jià) |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 | 出貨尚可 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2180 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2380 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 陜西長青能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2100 | 出廠 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2360 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 | 出廠 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報(bào)價(jià) |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2260 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2350 | 報(bào)價(jià) |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2270 | 報(bào)價(jià) |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 報(bào)價(jià) |
| 陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2200 | 報(bào)價(jià) |
