| 地區(qū) | 參考價(jià) | 日齡 | 規(guī)格(斤) |
| 廣西柳州(旱) | 4.10 | 45±2 | 7 |
| 廣西柳州 | 4.60 | 45±2 | 7 |
| 廣西來賓(旱) | 4.00 | 45±2 | 7 |
| 廣西來賓 | 4.70 | 45±2 | 7 |
| 廣西梧州(旱) | 4.00 | 45±2 | 7 |
| 廣西貴港 | 4.20 | 45±2 | 7 |
| 廣西南寧(旱) | 4.10 | 45±2 | 7 |
| 廣西南寧 | 4.70 | 45±2 | 7 |
| 廣西欽州(旱) | 4.10 | 45±2 | 7 |
| 廣西欽州 | 4.60 | 45±2 | 7 |
| 廣西北海(旱) | 3.90 | 45±2 | 7 |
| 廣西北海 | 4.70 | >48 | >7.5 |
| 廣西桂林(旱) | 4.10 | 45±2 | 7 |
