| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2170 |
| 安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2280 |
| 大連大化 | 甲醇 | 2300 | |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2080 |
| 貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2190 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2210 |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2220 |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | 2300 | |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2170 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2270 |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2210 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2280 |
| 唐山古玉煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2370 |
| 河北唐山萬豐興化工 | 甲醇 | 2400 | |
| 滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2200 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2320 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2080 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2100 |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2220 |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2130 |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 |
| 河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2370 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2750 |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
