| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 |
| 內(nèi)蒙古榮信化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1520 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1780 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1850 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1800 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1830 |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1850 |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1720 |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2000 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1650 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1760 |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | - | 1750 |
| 黑龍江億達信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1850 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1850 |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 1820 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1870 |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1790 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1860 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1890 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1910 |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1860 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1810 |
| 山東兗礦集團 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1800 |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | - | 1850 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1680 |
| 云南云維 | 甲醇 | - | 2050 |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 |
| 安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 |
| 山西建滔萬鑫達 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1750 |
| 滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1800 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1820 |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1830 |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1770 |
