| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 |
| 安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1620 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1760 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1780 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1730 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1800 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1740 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1780 |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1770 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1830 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1550 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1580 |
| 山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1650 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1730 |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1720 |
| 河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1750 |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | - | 1750 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
| 唐山古玉煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1750 |
| 河北唐山萬豐興化工 | 甲醇 | - | 1800 |
| 黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | - | 1790 |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 1820 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1800 |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1750 |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1730 |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1770 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1550 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1780 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1800 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1780 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1830 |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2000 |
