| 企業(yè)/地區(qū) | 型態(tài) |
價格
|
備注 |
| 山東聯(lián)盟 | 工業(yè)級 | 1720 | 現(xiàn)匯報價 |
| 山西大土河焦化 | 工業(yè)級 | 1560 | 報價 |
| 山東明水大化 | 工業(yè)級 | 1730 | 現(xiàn)匯 |
| 山東臨沂恒昌 | 工業(yè)級 | 1760 | 出貨正常 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 工業(yè)級 | 1710 | 出貨正常 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 工業(yè)級 | 1740 | 報價 |
| 四川川維 | 工業(yè)級 | 2000 | 報價 |
| 黑龍江中煤龍化 | 工業(yè)級 | 1770 | 報價 |
| 大慶油田 | 工業(yè)級 | 2300 | 出廠 |
| 河北定州天鷺新能源 | 工業(yè)級 | 1780 | 報價 |
| 河北正元化工 | 工業(yè)級 | 1820 | 承兌報價 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 工業(yè)級 | 2250 | 報價 |
| 山西晉豐 | 工業(yè)級 | 1620 | 精醇承兌出廠報價 |
| 河南心連心 | 工業(yè)級 | 1800 | 報價 |
| 重慶萬盛 | - | 1750 | 暫不外銷 |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 工業(yè)級 | 1850 | 報價 |
| 江蘇恒盛 | 工業(yè)級 | 1770 | 報價 |
| 山西建滔萬鑫達(dá) | 工業(yè)級 | 1650 | 報價 |
| 山西陽煤豐喜 | 工業(yè)級 | 1750 | 出貨尚可 |
| 山西焦化 | 工業(yè)級 | 1550 | 報價 |
| 山東滕州盛隆 | 工業(yè)級 | 1720 | 出廠報價 |
| 安徽臨泉 | 工業(yè)級 | 1870 | 承兌報價 |
| 黑龍江億達(dá)信 | 工業(yè)級 | 1850 | 報價 |
| 大連大化 | - | 1820 | 僅本地銷售 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 工業(yè)級 | 1760 | 出廠報價 |
| 湖北三寧 | 工業(yè)級 | 1820 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 山東新能鳳凰 | 工業(yè)級 | 1770 | 出貨穩(wěn)定 |
| 安徽昊源 | 工業(yè)級 | 1800 | 承兌出廠 |
| 河北石家莊金石 | 工業(yè)級 | 1760 | 報價 |
| 云南云維 | - | 2050 | 出貨一般 |
| 河南鶴壁煤電 | 工業(yè)級 | 1800 | 報價 |
| 山東濱州新天陽 | - | 1810 | 報價 |
| 安徽臨渙焦化 | 工業(yè)級 | 1800 | 承兌出廠 |
