| 監(jiān)測 | 城市 | 元/斤 | 較昨日漲跌 |
| 山東 | 泰安六和種禽 | ||
| 濰坊樂港種禽 | |||
| 昌邑 | 3.15 | 0.00 | |
| 臨朐 | 3.15 | 0.00 | |
| 淄博 | 2.98 | 0.03 | |
| 濱州 | 2.98 | 0.03 | |
| 臨沂 | 3.20 | 0.00 | |
| 鄆城 | 3.00 | 0.00 | |
| 棗莊 | 3.20 | 0.00 | |
| 濰坊 | 3.20 | -0.05 | |
| 菏澤 | 3.10 | 0.00 | |
| 濟(jì)寧 | 3.15 | 0.00 | |
| 江蘇 | 沛縣 | 3.10 | 0.00 |
| 銅山 | 3.15 | 0.00 | |
| 睢寧 | 3.10 | 0.00 | |
| 南京 | 3.50 | 0.00 | |
| 大廟 | 3.10 | 0.00 | |
| 邳州 | 3.15 | 0.00 | |
| 徐州 | 3.10 | 0.00 | |
| 廣東 | 江門 | 5.20 | 0.00 |
| 南海 | 5.20 | 0.00 | |
| 惠州 | 5.20 | 0.00 | |
| 肇慶 | 5.20 | 0.00 | |
| 佛山 | 5.20 | 0.00 | |
| 云浮 | 5.20 | 0.00 | |
| 三水 | 5.20 | 0.00 | |
| 四川 | 成都 | 3.90 | 0.00 |
| 樂山 | 3.90 | 0.00 | |
| 眉山 | 3.90 | 0.00 | |
| 攀枝花 | 3.90 | 0.00 | |
| 河南 | 南陽 | 3.20 | 0.00 |
| 許昌 | 3.15 | 0.00 | |
| 孟州 | 3.15 | 0.00 | |
| 新鄭 | 3.15 | 0.00 | |
| 廣西 | 南寧 | 4.50 | 0.00 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.30 | 0.00 |
| 巢湖 | 3.20 | 0.00 |
