| 產(chǎn)地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
| 大慶石化 | 18D | 10100 | 10100 | 0 |
| 燕山石化 | 1C7A | 12200 | 12200 | 0 |
| 燕山石化 | 1I2A-1 | 11900 | 11900 | 0 |
| 齊魯石化 | 2102TN26 | 9900 | 9900 | 0 |
| 揚子巴斯夫 | 2426H | 10100 | 10200 | -100 |
| 大慶石化 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 |
| 燕山石化 | LD100AC | 10200 | 10200 | 0 |
| 上海石化 | N220 | 10500 | 10500 | 0 |
| 上海石化 | Q210 | 9950 | 9950 | 0 |
| 上海石化 | Q281 | 10100 | 10100 | 0 |
