| 省份 | 城市 | 元/羽 | 漲跌 |
| 山東 | 泰安六和種禽 | 3.80 | 0.50 |
| 濰坊樂(lè)港種禽 | 3.80 | 0.50 | |
| 昌邑 | 3.70 | 0.50 | |
| 臨朐 | 3.70 | 0.50 | |
| 淄博 | 3.70 | 0.50 | |
| 濱州 | 3.70 | 0.50 | |
| 臨沂 | 3.80 | 0.50 | |
| 鄆城 | 3.70 | 0.50 | |
| 棗莊 | 3.70 | 0.50 | |
| 濰坊 | 3.80 | 0.50 | |
| 菏澤 | 3.80 | 0.50 | |
| 濟(jì)寧 | 3.80 | 0.50 | |
| 江蘇 | 沛縣 | 3.80 | 0.50 |
| 銅山 | 3.70 | 0.50 | |
| 睢寧 | 3.70 | 0.50 | |
| 南京 | 3.70 | 0.50 | |
| 大廟 | 3.70 | 0.40 | |
| 邳州 | 3.80 | 0.50 | |
| 徐州 | 3.80 | 0.50 | |
| 廣東 | 江門 | 3.60 | 0.50 |
| 南海 | 3.60 | 0.50 | |
| 惠州 | 3.60 | 0.50 | |
| 肇慶 | 3.60 | 0.50 | |
| 佛山 | 3.60 | 0.50 | |
| 云浮 | 3.60 | 0.50 | |
| 三水 | 3.60 | 0.50 | |
| 四川 | 成都 | 3.40 | 0.30 |
| 樂(lè)山 | 3.50 | 0.30 | |
| 眉山 | 3.40 | 0.30 | |
| 攀枝花 | 3.40 | 0.30 | |
| 河南 | 南陽(yáng) | 3.70 | 0.50 |
| 許昌 | 3.60 | 0.50 | |
| 孟州 | 3.70 | 0.50 | |
| 新鄭 | 3.60 | 0.50 | |
| 廣西 | 南寧 | 3.60 | 0.50 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.80 | 0.50 |
| 巢湖 | 3.80 | 0.50 |
