| 省份 | 城市 | 元/羽 | 漲跌 | 
| 山東 | 泰安六和種禽 | 1.70 | 0.00 | 
| 濰坊樂港種禽 | 1.70 | 0.00 | |
| 昌邑 | 1.50 | 0.00 | |
| 臨朐 | 1.50 | 0.00 | |
| 淄博 | 1.50 | 0.00 | |
| 濱州 | 1.50 | 0.00 | |
| 臨沂 | 1.60 | 0.00 | |
| 鄆城 | 1.50 | 0.00 | |
| 棗莊 | 1.50 | 0.00 | |
| 濰坊 | 1.50 | 0.00 | |
| 菏澤 | 1.60 | 0.00 | |
| 濟寧 | 1.50 | 0.00 | |
| 江蘇 | 沛縣 | 1.60 | 0.00 | 
| 銅山 | 1.50 | 0.00 | |
| 睢寧 | 1.50 | 0.00 | |
| 南京 | 1.50 | 0.00 | |
| 大廟 | 1.50 | 0.00 | |
| 邳州 | 1.60 | 0.00 | |
| 徐州 | 1.70 | 0.00 | |
| 廣東 | 江門 | 2.30 | 0.00 | 
| 南海 | 2.35 | 0.00 | |
| 惠州 | 2.35 | 0.00 | |
| 肇慶 | 2.30 | 0.00 | |
| 佛山 | 2.30 | 0.00 | |
| 云浮 | 2.30 | 0.00 | |
| 三水 | 2.30 | 0.00 | |
| 四川 | 成都 | 2.30 | 0.00 | 
| 樂山 | 2.30 | 0.00 | |
| 眉山 | 2.40 | 0.00 | |
| 攀枝花 | 2.40 | 0.00 | |
| 河南 | 南陽 | 1.50 | 0.00 | 
| 許昌 | 1.50 | 0.00 | |
| 孟州 | 1.50 | 0.00 | |
| 新鄭 | 1.50 | 0.00 | |
| 廣西 | 南寧 | 2.30 | 0.00 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 1.60 | 0.00 | 
| 巢湖 | 1.60 | 0.00 | 
