| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 750A | 大慶石化 | 10100 | 0 |
| 8391 | 高橋石化 | 10400 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 10100 | 0 |
| AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 11100 | -200 |
| AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 11100 | -200 |
| AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 11000 | -100 |
| CH510 | 盤(pán)錦乙烯 | 14550 | 0 |
| AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 |
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10800 | -300 |
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10600 | -300 |
| 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 10800 | -300 |
| 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11000 | -300 |
| 0215A | 中油華北 | 10000 | -100 |
| 750A | 中油華北 | 10000 | -100 |
| 0215A | 中油華東 | 10100 | 0 |
| 750A | 中油華東 | 10150 | 0 |
| 0215A | 中油華南 | 10000 | 0 |
| 750A | 中油華南 | 10000 | 0 |
| 0215A | 中油東北 | 10100 | 0 |
| 750A | 中油東北 | 10100 | 0 |
