| 產(chǎn)地 | 牌號 | 報價 | 漲跌 |
| 韓國SK | R370Y | 10900 | -200 |
| 沙特sabIC | 570P | 11200 | 0 |
| 揚(yáng)子石化 | F401 | 9150 | 0 |
| 印度信誠 | H030SG | 9600 | 0 |
| 韓國曉星 | J340 | 12150 | 0 |
| 揚(yáng)子石化 | J340 | 9100 | 0 |
| 揚(yáng)子石化 | K8003 | 9100 | 0 |
| 燕山石化 | K7726 | 10600 | 0 |
| 燕山石化 | K8303 | 11000 | 0 |
| 韓國現(xiàn)代 | M1600 | 10550 | 0 |
| 上海石化 | M800E | 9950 | 0 |
| 揚(yáng)子石化 | S700 | 9300 | 0 |
| 上海石化 | T300 | 8350 | 0 |
| 上海石化 | M700R | 10200 | 0 |
| 上海石化 | M180R | 9700 | 0 |
| 上海石化 | M2600R | 9500 | 0 |
| 盤錦乙烯 | F401 | 10500 | 0 |
| 鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 8150 | 0 |
| 大連石化 | T30S | 8300 | 0 |
| 上海石化 | Y2600 | 9200 | 0 |
| 大慶石化 | T30S | 9500 | 0 |
| 大慶煉化 | T30S | 9100 | 0 |
| 韓國SK | B380G | 11550 | 0 |
| 新加坡 | AY564 | 11500 | 0 |
| 印度信誠 | H110MA | 9100 | 0 |
| 韓國大林 | RP344R | 11900 | 0 |
