| 名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 
| 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 江陰港 | 811 | 江蘇無(wú)錫市 | 
| 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 曹妃甸港 | 721 | 河北唐山市 | 
| 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 天津港 | 741 | 天津?yàn)I海新區(qū) | 
| 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 京唐港 | 721 | 河北唐山市 | 
| 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 青島港 | 730 | 山東青島市 | 
| 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產(chǎn)地:印度;品位:62%;濕噸; | 日照港 | 734 | 山東日照市 | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 江陰港 | 909 | 江蘇無(wú)錫市 | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 湛江港 | 886 | 廣東湛江市 | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 曹妃甸港 | 871 | 河北唐山市 | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 天津港 | 885 | 天津東麗區(qū) | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 連云港 | 870 | 江蘇連云港市 | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 防城港 | 891 | 廣西/防城港市 | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 京唐港 | 871 | 河北唐山市 | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 青島港 | 871 | 山東青島市 | 
| 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 日照港 | 870 | 山東日照市 | 
| 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 江陰港 | 1064 | 江蘇無(wú)錫市 | 
| 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 曹妃甸港 | 998 | 河北唐山市 | 
| 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 天津港 | 1020 | 天津?yàn)I海新區(qū) | 
| 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 北侖港 | 1001 | 浙江寧波市 | 
| 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 防城港 | 985 | 廣西/防城港市 | 
| 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 京唐港 | 998 | 河北唐山市 | 
| 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 青島港 | 995 | 山東青島市 | 
| 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產(chǎn)地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 日照港 | 995 | 山東日照市 | 
