| 品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 價(jià)格 |
| 電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 113000 |
| 四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 398000 |
| 氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 382500-392500 |
| 硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 102500-103500 |
| 氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 122000-123000 |
| 四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 399000-403000 |
| 碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 270000-275000 |
| 鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 455000-460000 |
