| 城市 | 鋼廠 | 寬度 | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 無錫 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | -200 |
| 無錫 | 甬金 | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | -100 |
| 無錫 | 張浦 | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | -100 |
| 無錫 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
| 無錫 | 太鋼天管 | 1219mm | 304J1/2B卷 | 17150 | -200 |
| 佛山 | 太鋼 | 1500mm | 304/2B卷 | 17800 | -200 |
| 佛山 | 甬金 | 1240mm | 304/2B卷 | 17100 | -200 |
| 佛山 | 宏旺 | 1240mm | 304/2B卷 | 16300 | -200 |
| 佛山 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | -200 |
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | -300 |
| 佛山 | 張浦 | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | -200 |
| 佛山 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | -300 |
| 杭州 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 17850 | -200 |
| 杭州 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 18150 | -100 |
| 上海 | 聯(lián)眾 | 1219mm | 304/2B卷 | 17150 | -200 |
| 上海 | 寶新 | 1219mm | 304/2B卷 | 18700 | - |
| 沈陽 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 18650 | -200 |
| 太原 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 18950 | -200 |
| 天津 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 18650 | -200 |
| 天津 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 18650 | -200 |
| 北京 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 18550 | -200 |
| 淄博 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 18750 | -200 |
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 1220mm | 304/2B卷 | 16500 | -300 |
| 成都 | 太鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 18650 | -200 |
| 成都 | 酒鋼 | 1219mm | 304/2B卷 | 18050 | -200 |
