| 鋼管廠 | 規(guī)格 | 調(diào)幅 | 出廠價(jià)格 |
| 金寶誠 | 57*3.5冷拔 | 平 | 4500 |
| 57*3.5熱軋 | 平 | 4320 | |
| 108*4.5 | 平 | 4200 | |
| 金正陽 | 57*3.5熱軋 | 平 | 4310 |
| 108*4.5連軋 | 平 | 4340 | |
| 219*6 | 平 | 4330 | |
| 273*8 | 平 | 4280 | |
| 325*8 | 平 | 4380 | |
| 瑞鋼聯(lián) | 57*3.5熱軋 | 平 | 4320 |
| 108*4.5 | 平 | 4200 | |
| 美鑫 | 57*3.5冷拔 | 平 | 4480 |
| 108*4.5 | 平 | 4180 | |
| 泰宗 | 57*3.5冷拔 | 平 | 4500 |
| 57*3.5熱軋 | 平 | 4300 | |
| 108*4.5 | 平 | 4200 | |
| 磐金 | 73-95*4.5 | 平 | 4420 |
| 102-159*4.5 | 平 | 4390 | |
| 168-180*5 | 平 | 4300 | |
| 273*7 | 平 | 4320 | |
| 興亞 | 38*3.5冷拔 | 平 | 5450 |
| 57*3.5冷拔 | 平 | 5400 | |
| 108*4.5 | 平 | 4850 | |
| 元鏵 | 219*6 | 平 | 4300 |
| 包鋼 | 108*4.5 | 平 | 4480 |
| 377*10 | 平 | 4700 | |
| 新冶特鋼 | 219*6 | 平 | 4250/4300(除中南) |
| 377*10 | 平 | 4500(除中南) | |
| 聊城中厚壁 | 60-159 | 平 | 4250-4300 |
| 325*20 | 平 | 4400 |
