| 城市 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 |
| 上海 | L8-L10 | 3280 | ↑30 | ↑30 |
| 徐州 | L8-L10 | 3200 | ↑20 | ↑20 |
| 銅陵 | L8-L10 | 3250 | ↑20 | ↑20 |
| 臨沂 | L8-L10 | 3200 | ↑20 | ↑20 |
| 淄博 | L8-L10 | 3200 | ↑20 | ↑20 |
| 哈爾濱 | L8-L10 | 3130 | ↑30 | ↑30 |
| 鞍山 | L8-L10 | 3160 | ↑30 | ↑30 |
| 翼城 | L8-L10 | 3270 | ↑30 | ↑30 |
| 唐山 | L8-L10 | 3270 | ↑20 | ↑20 |
| 武安 | L8-L10 | 3270 | ↑20 | ↑20 |
| 天津 | L8-L10 | 3320 | ↑20 | ↑20 |
| 包頭 | L8-L10 | 3000 | →0 | →0 |
| 鄂州 | L8-L10 | 3180 | ↑60 | ↑60 |
| 安陽 | L8-L10 | 3200 | →0 | →0 |
| 廣州 | L8-L10 | 3120 | ↑70 | ↑70 |
