| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| T30S | 大連西太平洋 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
| Z30S | 大連西太平洋 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 大連有機(jī) | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| T36F | 大連有機(jī) | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 大慶煉化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| T38F | 大慶煉化 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 大慶石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| T38F | 大慶石化 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 9850 | 0 | 掛牌 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 9950 | 0 | 掛牌 |
| T30S | 獨(dú)山子石化 | 9400 | 0 | 掛牌 |
| 1080K | 福建聯(lián)合 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
| 1100N | 福建聯(lián)合 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 福建聯(lián)合 | 9750 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 撫順石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| T38FE | 撫順石化 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| F401 | 廣州石化 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
| J501 | 廣州石化 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 海南煉化 | 9750 | 0 | 定價(jià) |
| V30G | 海南煉化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
| Z30S | 海南煉化 | 9850 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 湖南長(zhǎng)盛 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
| T38F | 湖南長(zhǎng)盛 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
| H30S | 濟(jì)南煉廠 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 濟(jì)南煉廠 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| T36F | 濟(jì)南煉廠 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
| W28 | 濟(jì)南煉廠 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 荊門石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
| T36F | 荊門石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| V30G | 荊門石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| Z30S | 荊門石化 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 九江石化 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| T36F | 九江石化 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 蘭州石化 | 9200 | 0 | 掛牌 |
| EPS30R | 茂名石化 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
| N-Z30S | 茂名石化 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 茂名石化 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
| EPS30R | 齊魯石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 齊魯石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 青島大煉油 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
| T36F | 青島大煉油 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
| K4912 | 上海賽科 | 10700 | 0 | 掛牌 |
| K7926 | 上海賽科 | 9900 | 0 | 掛牌 |
| K8003 | 上海賽科 | 9900 | 0 | 掛牌 |
| K8703 | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
| S1003 | 上海賽科 | 9750 | 0 | 掛牌 |
| M180R | 上海石化 | 9750 | 0 | 定價(jià) |
| M700R | 上海石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
| M800E | 上海石化 | 10700 | 0 | 定價(jià) |
| T300 | 上海石化 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
| Y1600 | 上海石化 | 10050 | 0 | 定價(jià) |
| F280F | 紹興三圓 | 9630 | 0 | 掛牌 |
| T30S | 紹興三圓 | 9600 | 0 | 掛牌 |
| EPS30R | 天津聯(lián)合 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 天津聯(lián)合 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 武漢鳳凰 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
| T36F | 武漢鳳凰 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| K7726 | 燕山石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
| K8303 | 燕山石化 | 9650 | 0 | 定價(jià) |
| S1003 | 燕山石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
| F401 | 揚(yáng)子石化 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
| J340 | 揚(yáng)子石化 | 9750 | 0 | 定價(jià) |
| K8003 | 揚(yáng)子石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
| S1004 | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| S700 | 揚(yáng)子石化 | 9650 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 湛江東興 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
| V30G | 湛江東興 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
| F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 中原石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
| HP500N | 中沙天津 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
| HP550J | 中沙天津 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
| S1003 | 中油華東 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
| T30S | 中油華東 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
| V30G | 中油華東 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
| Z30S | 中油華東 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
| EPS30R | 中油華南 | 9700 | 0 | 掛牌 |
| K8003 | 中油華南 | 9900 | 0 | 掛牌 |
| S1003 | 中油華南 | 9650 | 0 | 掛牌 |
| T30S | 中油華南 | 9650 | 0 | 掛牌 |
| V30G | 中油華南 | 9800 | 0 | 掛牌 |
