| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 6094 | 福建聯(lián)合 | 10700 | 0 | 定價(jià) |
| 8920 | 福建聯(lián)合 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
| HHM5502 | 上海金菲 | 11800 | 0 | 定價(jià) |
| HXM50100CA | 上海金菲 | 12000 | 0 | 定價(jià) |
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 12000 | 0 | 定價(jià) |
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 11800 | +200 | 定價(jià) |
| HHM5502 | 茂名石化 | 12000 | 0 | 掛牌 |
| HHMTR480 | 茂名石化 | 11600 | 0 | 掛牌 |
| DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 11300 | 0 | 定價(jià) |
| DGDA-6098 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
| 2480H | 齊魯石化 | 11450 | 0 | 定價(jià) |
| 5301AA | 上海賽科 | 11500 | 0 | 掛牌 |
| 5401AA | 上海賽科 | 11800 | 0 | 掛牌 |
| HD5502FA | 上海賽科 | 11700 | 0 | 掛牌 |
| MH602 | 上海石化 | 11500 | 0 | 定價(jià) |
| YGH041 | 上海石化 | 11700 | 0 | 定價(jià) |
| YGH041T | 上海石化 | 12500 | 0 | 定價(jià) |
| 2300XM | 燕山石化 | 11000 | 0 | 定價(jià) |
| 3000JE | 燕山石化 | 11000 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 燕山石化 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
| 5200B | 燕山石化 | 11300 | 0 | 定價(jià) |
| 6100M | 燕山石化 | 11000 | 0 | 定價(jià) |
| 7600M | 燕山石化 | 11500 | 0 | 定價(jià) |
| YEM4803T | 揚(yáng)子石化 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
| YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 揚(yáng)子石化 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
| 5301B | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 0 | 定價(jià) |
| 5306J | 揚(yáng)子石化 | 10400 | 0 | 定價(jià) |
| T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
| 2911 | 中油東北(撫順) | 10350 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油東北(大慶) | 10900 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油華東(大慶) | 10900 | 0 | 定價(jià) |
| 2911 | 中油華東(撫順) | 10600 | 0 | 定價(jià) |
| 8008 | 中油華東(獨(dú)山子) | 10600 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油華東(蘭州) | 10800 | 0 | 定價(jià) |
| 8008 | 中油華南(獨(dú)山子) | 10600 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油華南(大慶) | 10900 | 0 | 定價(jià) |
| 2911 | 中油華南(撫順) | 10450 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油華南(蘭州) | 10900 | 0 | 定價(jià) |
