| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 750A | 大慶石化 | 16200 | 0 | 定價 |
| 8391 | 高橋石化 | 16500 | 0 | 定價 |
| 0215A | 吉林石化 | 16200 | 0 | 定價 |
| AG12A1 | 寧波臺化 | 17500 | 0 | 參考報價 |
| AG15A1 | 寧波臺化 | 17400 | 0 | 參考報價 |
| AG15E1 | 寧波臺化 | 17300 | 0 | 參考報價 |
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 17200 | 0 | 參考牌價 |
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 17000 | 0 | 參考牌價 |
| 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 17200 | 0 | 參考牌價 |
| 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 17400 | 0 | 參考牌價 |
| 0215A | 中油華北 | 16300 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油華北 | 16300 | 0 | 定價 |
| 0215A | 中油華東 | 16200 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油華東 | 16200 | 0 | 定價 |
| 0215A | 中油華南 | 16200 | 0 | 掛牌 |
| 750A | 中油華南 | 16200 | 0 | 掛牌 |
| 0215A | 中油東北 | 16500 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油東北 | 16500 | 0 | 定價 |
