| 牌號(hào) | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 2420H | 茂名石化 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
| 2426H | 茂名石化 | 10350 | 0 | 定價(jià) |
| 868-000 | 茂名石化 | 12100 | 0 | 定價(jià) |
| 951-000 | 茂名石化 | 10350 | 0 | 定價(jià) |
| 951-050 | 茂名石化 | 10350 | 0 | 定價(jià) |
| 2100TN00 | 齊魯石化 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
| 2102TN00 | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
| 2102TN26 | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
| DJ200A | 上海石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
| DJ210 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
| N150 | 上海石化 | 10850 | 0 | 定價(jià) |
| Q210 | 上海石化 | 10650 | 0 | 定價(jià) |
| Q281 | 上海石化 | 10450 | 0 | 定價(jià) |
| 1C7A | 燕山石化 | 11000 | 0 | 定價(jià) |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 11300 | 0 | 定價(jià) |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 11200 | 0 | 定價(jià) |
| LD100AC | 燕山石化 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
| LD100BW | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
| LD160BW | 燕山石化 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
| LD163 | 燕山石化 | 10050 | 0 | 定價(jià) |
| LD450 | 燕山石化 | 10350 | 0 | 定價(jià) |
| LD605 | 燕山石化 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
| 2420H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
| 2426H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
| 2426K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
| 18D0 | 中油東北(大慶) | 10600 | 0 | 定價(jià) |
| 18G | 中油東北(大慶) | 10600 | 0 | 定價(jià) |
| 18D | 中油華東(大慶) | 10350 | 0 | 定價(jià) |
| 2426H | 中油華東(大慶) | 10050 | -100 | 定價(jià) |
| 2426K | 中油華東(大慶) | 10150 | 0 | 定價(jià) |
| 2426H | 中油華南(大慶) | 10150 | 0 | 定價(jià) |
| 18D | 中油西南 | 10400 | 0 | 定價(jià) |
