| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 750A | 大慶石化 | 16500 | 0 | 定價(jià) |
| 8391 | 高橋石化 | 16800 | 0 | 定價(jià) |
| 0215A | 吉林石化 | 16500 | 0 | 定價(jià) |
| AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 17600 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
| AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 17500 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
| AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 17400 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 17300 | 0 | 參考牌價(jià) |
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 17100 | 0 | 參考牌價(jià) |
| 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 17300 | 0 | 參考牌價(jià) |
| 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 17500 | 0 | 參考牌價(jià) |
| 0215A | 中油華北 | 16450 | 0 | 定價(jià) |
| 750A | 中油華北 | 16450 | 0 | 定價(jià) |
| 0215A | 中油華東 | 16500 | 0 | 定價(jià) |
| 750A | 中油華東 | 16500 | 0 | 定價(jià) |
| 0215A | 中油華南 | 16100 | 0 | 掛牌 |
| 750A | 中油華南 | 16100 | 0 | 掛牌 |
| 0215A | 中油東北 | 16500 | 0 | 定價(jià) |
| 750A | 中油東北 | 16500 | 0 | 定價(jià) |
