| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 2420H | 茂名石化 | 10850 | 0 | 定價 |
| 2426H | 茂名石化 | 11100 | 0 | 定價 |
| 868-000 | 茂名石化 | 12550 | 0 | 定價 |
| 951-000 | 茂名石化 | 11100 | 0 | 定價 |
| 951-050 | 茂名石化 | 11100 | 0 | 定價 |
| 2100TN00 | 齊魯石化 | 10900 | 0 | 定價 |
| 2102TN00 | 齊魯石化 | 10750 | 0 | 定價 |
| 2102TN26 | 齊魯石化 | 10850 | 0 | 定價 |
| DJ200A | 上海石化 | 11100 | 0 | 定價 |
| DJ210 | 上海石化 | 11100 | 0 | 定價 |
| N150 | 上海石化 | 10950 | 0 | 定價 |
| Q210 | 上海石化 | 10900 | 0 | 定價 |
| Q281 | 上海石化 | 11100 | 0 | 定價 |
| 1C7A | 燕山石化 | 12150 | 0 | 定價 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 12150 | 0 | 定價 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 11950 | 0 | 定價 |
| LD100AC | 燕山石化 | 10850 | 0 | 定價 |
| LD100BW | 燕山石化 | 10900 | 0 | 定價 |
| LD160BW | 燕山石化 | 10850 | 0 | 定價 |
| LD163 | 燕山石化 | 10850 | 0 | 定價 |
| LD450 | 燕山石化 | 10850 | 0 | 定價 |
| LD605 | 燕山石化 | 10850 | 0 | 定價 |
| 2420H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10650 | 0 | 定價 |
| 2426H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10750 | 0 | 定價 |
| 2426K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10750 | 0 | 定價 |
| 18D0 | 中油東北(大慶) | 10900 | 0 | 定價 |
| 18G | 中油東北(大慶) | 10900 | 0 | 定價 |
| 18D | 中油華東(大慶) | 11050 | 0 | 定價 |
| 2426H | 中油華東(大慶) | 10950 | 0 | 定價 |
| 2426K | 中油華東(大慶) | 10950 | 0 | 定價 |
| 2426H | 中油華南(大慶) | 11100 | 0 | 定價 |
| 18D | 中油西南 | 11000 | 0 | 定價 |
