| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| SG3-5 | 河南宇航 | 7050 | 0 | 省外出廠價(jià),承兌 |
| S1000 | 齊魯石化 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
| S700 | 齊魯石化 | 7300 | 0 | 定價(jià) |
| SG3-5 | 山東信發(fā) | 7170 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
| SG3-5 | 山西榆社 | 6950 | 0 | 定價(jià) |
| SG3-5 | 四川成都華融 | 7300 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
| SG3-5 | 四川金路 | 7400 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
| HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7200 | 0 | 定價(jià) |
| SG3-5 | 云南鹽化 | 7250 | 0 | 定價(jià) |
