| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2040 | 報(bào)價(jià) |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 | 出貨尚可 |
| 陜西神木化學(xué) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2020 | 報(bào)價(jià) |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 四川達(dá)州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 | 報(bào)價(jià) |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | 2300 | 暫不外銷 | |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2260 | 報(bào)價(jià) |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2200 | 出貨正常 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2320 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2120 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2170 | 報(bào)價(jià) |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2220 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2270 | 對外報(bào)價(jià) |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2240 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2330 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2270 | 出貨正常 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2240 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2320 | 承兌出廠 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2330 | 承兌出廠 |
| 滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2160 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 | 報(bào)價(jià) |
| 陜西陜焦 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2050 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2240 | 出貨穩(wěn)定 |
| 陜西長青能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2060 | 出廠 |
| 內(nèi)蒙古榮信化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1880 | 報(bào)價(jià) |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2230 | 現(xiàn)匯 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2140 | 報(bào)價(jià) |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 3000 | 出廠 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2070 | 報(bào)價(jià) |
| 河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 | 周邊主流接貨 |
