| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2320 | 出貨正常 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2070 | 報(bào)價(jià) |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2080 | 報(bào)價(jià) |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2170 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2550 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 0 | 報(bào)價(jià)穩(wěn)定 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 承兌出廠 |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 0 | 出貨穩(wěn)定 |
| 四川達(dá)州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 報(bào)價(jià) |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 2450 | 僅本地銷售 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | - | 2600 | 暫不外銷 |
| 滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 報(bào)價(jià) |
| 山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 報(bào)價(jià) |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | - | 2570 | 報(bào)價(jià) |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2130 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2260 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 出廠 |
| 黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2000 | 報(bào)價(jià) |
| 唐山古玉煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2260 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2200 | 現(xiàn)匯 |
| 河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2150 | 周邊主流接貨 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2150 | 報(bào)價(jià) |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 報(bào)價(jià) |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2230 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2210 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2200 | 報(bào)價(jià) |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2190 | 出貨正常 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2200 | 出廠報(bào)價(jià) |
