| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 承兌出廠 |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2550 | 報(bào)價(jià) |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2360 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2520 | 報(bào)價(jià) |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2440 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 四川達(dá)州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2560 | 報(bào)價(jià) |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 報(bào)價(jià) |
| 山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2550 | 對(duì)外報(bào)價(jià) |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2530 | 出貨正常 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2420 | 出貨正常 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2330 | 報(bào)價(jià) |
| 重慶萬(wàn)盛 | 甲醇 | 2700 | 暫不外銷(xiāo) | |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 山西建滔萬(wàn)鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2450 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 陜西神木化學(xué) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 山西陽(yáng)煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2550 | 出貨尚可 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2600 | 報(bào)價(jià) |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2620 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2550 | 承兌出廠 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2720 | 報(bào)價(jià) |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2330 | 報(bào)價(jià) |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2470 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2550 | 報(bào)價(jià) |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 出廠 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3200 | 報(bào)價(jià) |
