| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱(chēng) | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
| 云南云維 | 甲醇 | - | 2850 | 出貨一般 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2750 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3200 | 報(bào)價(jià) |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2690 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2680 | 現(xiàn)匯 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2750 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2750 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 四川達(dá)州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 重慶萬(wàn)盛 | 甲醇 | - | 2750 | 暫不外銷(xiāo) |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2600 | 出貨正常 |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 報(bào)價(jià) |
| 山西建滔萬(wàn)鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2600 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2720 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2680 | 出貨正常 |
| 山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2780 | 對(duì)外報(bào)價(jià) |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2530 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2750 | 報(bào)價(jià) |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 0 | 報(bào)價(jià)穩(wěn)定 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 山西陽(yáng)煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 出貨尚可 |
| 滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2600 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 2950 | 僅本地銷(xiāo)售 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2500 | 報(bào)價(jià) |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2620 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2680 | 出貨穩(wěn)定 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 承兌出廠 |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2760 | 承兌出廠 |
