| 報價機構(gòu) | 報價類型 | 汽油報價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|---|
| 亞通石化 | 出廠價 | 5900元/噸 | 牌號:93# | 東營 |
| 華星石化 | 出廠價 | 5950元/噸 | 牌號:93# | 東營 |
| 匯豐石化 | 出廠價 | 6050元/噸 | 牌號:93# | 淄博 |
| 金誠石化 | 出廠價 | 5850元/噸 | 牌號:93# | 淄博 |
| 神馳化工 | 出廠價 | 5950元/噸 | 牌號:93# | 東營 |
| 東明石化 | 出廠價 | 6310元/噸 | 牌號:93# | 菏澤 |
| 利津石化 | 出廠價 | 5800元/噸 | 牌號:93# | 東營 |
| 富海石化 | 出廠價 | 6080元/噸 | 牌號:93# | 東營 |
