| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 | 備注 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2530 | 報價 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 現(xiàn)匯報價 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2950 | 承兌出廠 |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報價 |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 3000 | 出廠 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 3050 | 報價 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2750 | 報價 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2690 | 承兌報價 |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2750 | 出貨尚可 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2750 | 報價 |
| 山西建滔萬鑫達 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2550 | 報價 |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報價 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 報價 |
| 黑龍江億達信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報價 |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | - | 2570 | 報價 |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 現(xiàn)匯 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 出廠報價 |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 2800 | 僅本地銷售 |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 報價 |
| 四川達州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 報價 |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | - | 2800 | 暫不外銷 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2750 | 報價 |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 0 | 報價穩(wěn)定 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2840 | 出廠報價 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2930 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 山東兗礦集團 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2820 | 出貨正常 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2890 | 出貨正常 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2890 | 報價 |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報價 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2890 | 報價 |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2890 | 出貨穩(wěn)定 |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 精醇承兌出廠報價 |
