| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) |
價(jià)格
|
備注 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2770 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 現(xiàn)匯 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2530 | 報(bào)價(jià) |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 | 出廠 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3050 | 報(bào)價(jià) |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2750 | 報(bào)價(jià) |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2740 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2750 | 報(bào)價(jià) |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2750 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | - | 2800 | 暫不外銷 |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 四川達(dá)州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2810 | 出貨正常 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2890 | 報(bào)價(jià) |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2900 | 出貨正常 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2930 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2880 | 出貨穩(wěn)定 |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 0 | 報(bào)價(jià)穩(wěn)定 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2520 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2890 | 報(bào)價(jià) |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 2800 | 僅本地銷售 |
| 滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2680 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2950 | 承兌出廠 |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2910 | 承兌出廠 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2830 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2500 | 報(bào)價(jià) |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2650 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
