| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2590 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2610 | 出貨正常 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 報(bào)價(jià) |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 現(xiàn)匯 |
| 大連大化 | 甲醇 | - | 2800 | 僅本地銷售 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2630 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2660 | 出貨穩(wěn)定 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 出貨正常 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 0 | 報(bào)價(jià)穩(wěn)定 |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | - | 2900 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 承兌出廠 |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2530 | 報(bào)價(jià) |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 3000 | 出廠 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 3050 | 報(bào)價(jià) |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2620 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 出貨尚可 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2420 | 報(bào)價(jià) |
| 河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 周邊主流接貨 |
| 唐山古玉煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2590 | 報(bào)價(jià) |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | - | 2900 | 暫不外銷 |
| 河北唐山萬豐興化工 | 甲醇 | - | 2700 | 對外報(bào)價(jià) |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 報(bào)價(jià) |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2680 | 報(bào)價(jià) |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2480 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2750 | 承兌出廠 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 報(bào)價(jià) |
